Código Fonasa Prestación Valor Fonasa Nivel 1 (tramos B, C y D) Plan de beneficios Maiposalud Valor particular Preparación
405001 RESONANCIA CEREBRO CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $129.990
405001 RESONANCIA CEREBRO SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $120.000
405001 RESONANCIA OIDOS CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405001 RESONANCIA OIDOS SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405001 RESONANCIA CRANEO CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405001 RESONANCIA CRANEO SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405001 RESONANCIA FOSA POSTERIOR CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405001 RESONANCIA FOSA POSTERIOR SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405001 RESONANCIA PROTOCOLO STROKE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405002 RESONANCIA HIPOTALAMO CON CONTRASTE $112.110 $67.266 Cobertura 40% $188.100
405002 RESONANCIA HIPOTALAMO SIN CONTRASTE $112.110 $67.266 Cobertura 40% $178.100
405002 RESONANCIA HIPOFISIS CON CONTRASTE $112.110 $67.266 Cobertura 40% $188.100
405002 RESONANCIA HIPOFISIS SIN CONTRASTE $112.110 $67.266 Cobertura 40% $178.100
405003 RESONANCIA ORBITAS SIN CONTRASTE $100.500 $60.300 Cobertura 40% $178.100
405003 RESONANCIA ORBITAS CON CONTRASTE $100.500 $60.300 Cobertura 40% $188.100
405003 RESONANCIA DE CARA $100.500 $60.300 Cobertura 40% $178.100
405003 RESONANCIA DE CAVIDADES PARANASALES $100.500 $60.300 Cobertura 40% $178.100
405004 RNM ARTICULACIONES TEMPO-MANDIBULARES SIN CONTRASTE $108.060 $64.836 Cobertura 40% $178.100
405004 RNM ARTICULACIONES TEMPO-MANDIBULARES CON CONTRASTE $108.060 $64.836 Cobertura 40% $188.100
405005 RESONANCIA COLUMNA CERVICAL SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405005 RESONANCIA COLUMNA CERVICAL CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405005 RESONANCIA DE MEDULA CERVICAL SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405005 RESONANCIA DE MEDULA CERVICAL CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405006 RESONANCIA COLUMNA DORSAL CON CONTRASTE $111.980 $67.188 Cobertura 40% $188.100
405006 RESONANCIA COLUMNA DORSAL SIN CONTRASTE $111.980 $67.188 Cobertura 40% $178.100
405006 RESONANCIA DE MEDULA DORSAL CON CONTRASTE $111.980 $67.188 Cobertura 40% $188.100
405006 RESONANCIA DE MEDULA DORSAL SIN CONTRASTE $111.980 $67.188 Cobertura 40% $178.100
405007 RESONANCIA COLUMNA LUMBAR CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $129.990
405007 RESONANCIA COLUMNA LUMBAR SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $120.000
405017 ANGIO RESONANCIA DE CEREBRO CON CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $188.100
405017 ANGIO RESONANCIA DE CEREBRO SIN CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $178.100
405018 RESONANCIA MAGNETICA ANGIOGRAFIA DE CUELLO $118.650 $71.190 Cobertura 40% $178.100
405018 RESONANCIA MAGNETICA DE CUELLO PARTES BLANDAS CON CONTRASTE $118.650 $71.190 Cobertura 40% $188.100
405018 RESONANCIA MAGNETICA DE CUELLO PARTES BLANDAS SIN CONTRASTE $118.650 $71.190 Cobertura 40% $178.100
405019 ANGIO RESONANCIA DE TORAX CON CONTRASTE $116.750 $70.050 Cobertura 40% $188.100
405020 ANGIO RESONANCIA DE ABDOMEN CON CONTRASTE $109.030 $65.418 Cobertura 40% $188.100
405021 ANGIO RESONANCIA DE PELVIS CON CONTRASTE $112.110 $67.266 Cobertura 40% $188.100
405022 ANGIO RESONANCIA DE EXTREMIDAD SUPERIOR (UNILATERAL) $110.800 $66.480 Cobertura 40% $178.100
405023 ANGIO RESONANCIA EXTREMIDAD INFERIOR $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405009 RNM CORAZON $115.380 $69.228 Cobertura 40% $178.100
405009 RESONANCIA TORAX CON CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $188.100
405009 RESONANCIA TORAX SIN CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $178.100
405009 RESONANCIA ESTERNON SIN CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $178.100
405009 RESONANCIA ESTERNON CON CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $188.100
405009 RESONANCIA CLAVICULA DERECHA CON CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $188.100
405009 RESONANCIA CLAVICULA DERECHA SIN CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $178.100
405009 RESONANCIA CLAVICULA IZQUIERDA CON CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $188.100
405009 RESONANCIA CLAVICULA IZQUIERDA SIN CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $178.100
405009 RNM ARTICULACION ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA CON CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $188.100
405009 RNM ARTICULACION ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA CON CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $188.100
405009 RNM ARTICULACION ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA SIN CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $178.100
405009 RNM ARTICULACION ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA SIN CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $178.100
405009 RESONANCIA ESCAPULA DERECHA CON CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $188.100
405009 RESONANCIA ESCAPULA DERECHA SIN CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $178.100
405009 RESONANCIA ESCAPULA IZQUIERDA CON CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $188.100
405009 RESONANCIA ESCAPULA IZQUIERDA SIN CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $178.100
405009 RESONANCIA DE PARRILLA COSTAL DERECHA CON CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $188.100
405009 RESONANCIA DE PARRILLA COSTAL DERECHA SIN CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $178.100
405009 RESONANCIA DE PARRILLA COSTAL IZQUIERDA CON CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $188.100
405009 RESONANCIA DE PARRILLA COSTAL IZQUIERDA SIN CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $178.100
405009 RNM ARTICULACION ESTERNO-CLAVICULAR DERECHA CON CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $188.100
405009 RNM ARTICULACION ESTERNO-CLAVICULAR IZQUIERDA CON CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $188.100
405009 RNM ARTICULACION ESTERNO-CLAVICULAR DERECHA SIN CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $178.100
405009 RNM ARTICULACION ESTERNO-CLAVICULAR IZQUIERDA SIN CONTRASTE $115.380 $69.228 Cobertura 40% $178.100
405010 RESONANCIA DE ABDOMEN CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405010 RESONANCIA DE ABDOMEN SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405010 RESONANCIA RENAL CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405010 RESONANCIA RENAL SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405010 RESONANCIA DE PANCREAS CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405010 RESONANCIA DE PANCREAS SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405010 RESONANCIA HEPATICA CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405010 RESONANCIA HEPATICA SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405010 RESONANCIA DE PARED ABDOMINAL $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405011 RESONANCIA DE PELVIS CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405011 RESONANCIA DE PELVIS SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405011 RESONANCIA SACROILIACA O SACROCOXIS CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405011 RESONANCIA SACROILIACA O SACROCOXIS SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405011 RESONANCIA OSTEOARTICULAR DE HUESOS PELVICOS CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405011 RESONANCIA OSTEOARTICULAR DE HUESOS PELVICOS SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405011 RESONANCIA DE PELVIS BLANDA MASCULINA CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405011 RESONANCIA DE PELVIS BLANDA MASCULINA SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405011 RESONANCIA DE PELVIS BLANDA FEMENINA CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405011 RESONANCIA DE PELVIS BLANDA FEMENINA SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405011 RESONANCIA DE PROSTATA MULTIPARAMETRICA CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405011 RESONANCIA DE PROSTATA MULTIPARAMETRICA SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405011 RESONANCIA SACROCOXIS CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405011 RESONANCIA SACROCOXIS SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405011 RESONANCIA COXIS CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405011 RESONANCIA COXIS SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405011 RESONANCIA DE GLUTEOS $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405011 RESONANCIA DE PELVIS PISO PELVICO $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405011 RESONANCIA PROTOCOLO PELVIS ESPONDILOPATIA (PEP) $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405011 RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS OSEA $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405011 RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS OSEA CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $188.100
405011 RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS OSEA SIN CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405011 RESONANCIA DE GLUTEOS CON CONTRASTE $107.670 $64.602 Cobertura 40% $178.100
405012 RESONANCIA DE ABDOMEN Y PELVIS CON CONTRASTE $161.490 $96.894 Cobertura 40% $249.270
405012 RESONANCIA DE ABDOMEN Y PELVIS SIN CONTRASTE $161.490 $96.894 Cobertura 40% $239.270
405098 RESONANCIA COLANGIORESONANCIA SIN CONTRASTE $72.120 $43.272 Cobertura 40% $134.530
405098 RESONANCIA COLANGIORESONANCIA CON CONTRASTE $72.120 $43.272 Cobertura 40% $144.530
405013 RESONANCIA DE RODILLA (UNILATERAL) DERECHA CON CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $129.990
405013 RESONANCIA DE RODILLA (UNILATERAL) DERECHA SIN CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $120.000
405013 RESONANCIA DE RODILLA (UNILATERAL) IZQUIERDA CON CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $129.990
405013 RESONANCIA DE RODILLA (UNILATERAL) IZQUIERDA SIN CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $120.000
405024 RESONANCIA DE MUNECA (UNILATERAL) DERECHA CON CONTRASTE $94.600 $56.760 Cobertura 40% $144.530
405024 RESONANCIA DE MUNECA (UNILATERAL) DERECHA SIN CONTRASTE $94.600 $56.760 Cobertura 40% $134.530
405024 RESONANCIA DE MUNECA (UNILATERAL) IZQUIERDA SIN CONTRASTE $94.600 $56.760 Cobertura 40% $134.530
405024 RESONANCIA DE MUNECA (UNILATERAL) IZQUIERDA CON CONTRASTE $94.600 $56.760 Cobertura 40% $144.530
405024 RESONANCIA DE MANO (UNILATERAL) DERECHA CON CONTRASTE $94.600 $56.760 Cobertura 40% $144.530
405024 RESONANCIA DE MANO (UNILATERAL) DERECHA SIN CONTRASTE $94.600 $56.760 Cobertura 40% $134.530
405024 RESONANCIA DE MANO (UNILATERAL) IZQUIERDA SIN CONTRASTE $94.600 $56.760 Cobertura 40% $134.530
405024 RESONANCIA DE MANO (UNILATERAL) IZQUIERDA CON CONTRASTE $94.600 $56.760 Cobertura 40% $144.530
405024 RESONANCIA DE DEDOS DE LA MANO DERECHA SIN CONTRASTE $94.600 $56.760 Cobertura 40% $134.530
405024 RESONANCIA DE DEDOS DE LA MANO DERECHA CON CONTRASTE $94.600 $56.760 Cobertura 40% $144.530
405024 RESONANCIA DE DEDOS DE LA MANO IZQUIERDA CON CONTRASTE $94.600 $56.760 Cobertura 40% $144.530
405024 RESONANCIA DE DEDOS DE LA MANO IZQUIERDA SIN CONTRASTE $94.600 $56.760 Cobertura 40% $134.530
405025 RESONANCIA DE ANTEBRAZO DERECHO CON CONTRASTE $90.460 $54.276 Cobertura 40% $144.530
405025 RESONANCIA DE ANTEBRAZO DERECHO SIN CONTRASTE $90.460 $54.276 Cobertura 40% $134.530
405025 RESONANCIA DE ANTEBRAZO IZQUIERDO CON CONTRASTE $90.460 $54.276 Cobertura 40% $144.530
405025 RESONANCIA DE ANTEBRAZO IZQUIERDO SIN CONTRASTE $90.460 $54.276 Cobertura 40% $134.530
405025 RESONANCIA DE BRAZO DERECHO CON CONTRASTE $90.460 $54.276 Cobertura 40% $144.530
405025 RESONANCIA DE BRAZO DERECHO SIN CONTRASTE $90.460 $54.276 Cobertura 40% $134.530
405025 RESONANCIA DE BRAZO IZQUIERDO CON CONTRASTE $90.460 $54.276 Cobertura 40% $144.530
405025 RESONANCIA DE BRAZO IZQUIERDO SIN CONTRASTE $90.460 $54.276 Cobertura 40% $134.530
405026 RESONANCIA DE CODO DERECHO SIN CONTRASTE $91.920 $55.152 Cobertura 40% $134.530
405026 RESONANCIA DE CODO DERECHO CON CONTRASTE $91.920 $55.152 Cobertura 40% $144.530
405026 RESONANCIA DE CODO IZQUIERDO CON CONTRASTE $91.920 $55.152 Cobertura 40% $144.530
405026 RESONANCIA DE CODO IZQUIERDO SIN CONTRASTE $91.920 $55.152 Cobertura 40% $134.530
405027 RESONANCIA DE HOMBRO IZQUIERDO CON CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $144.530
405027 RESONANCIA DE HOMBRO IZQUIERDO SIN CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $134.530
405027 RESONANCIA DE HOMBRO DERECHO CON CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $144.530
405027 RESONANCIA DE HOMBRO DERECHO SIN CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $134.530
405028 RESONANCIA DE PIE IZQUIERDO CON CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $144.530
405028 RESONANCIA DE PIE IZQUIERDO SIN CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $134.530
405028 RESONANCIA DE PIE DERECHO CON CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $144.530
405028 RESONANCIA DE PIE DERECHO SIN CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $134.530
405028 RESONANCIA DE ANTE PIE IZQUIERDO CON CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $144.530
405028 RESONANCIA DE ANTE PIE IZQUIERDO SIN CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $134.530
405028 RESONANCIA DE ANTE PIE DERECHO CON CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $144.530
405028 RESONANCIA DE ANTE PIE DERECHO SIN CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $134.530
405028 RESONANCIA DE TOBILLO IZQUIERDO CON CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $144.530
405028 RESONANCIA DE TOBILLO IZQUIERDO SIN CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $134.530
405028 RESONANCIA DE TOBILLO DERECHO CON CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $144.530
405028 RESONANCIA DE TOBILLO DERECHO SIN CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $134.530
405028 RESONANCIA ORTEJO MAYOR DERECHO CON CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $144.530
405028 RESONANCIA ORTEJO MAYOR DERECHO SIN CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $134.530
405028 RESONANCIA ORTEJO MAYOR IZQUIERDO CON CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $144.530
405028 RESONANCIA ORTEJO MAYOR IZQUIERDO SIN CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $134.530
405028 RESONANCIA ORTEJO DERECHO CON CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $144.530
405028 RESONANCIA ORTEJO DERECHO SIN CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $134.530
405028 RESONANCIA ORTEJO IZQUIERDO CON CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $144.530
405028 RESONANCIA ORTEJO IZQUIERDO SIN CONTRASTE $88.280 $52.968 Cobertura 40% $134.530
405029 RESONANCIA DE PIERNA DERECHA CON CONTRASTE $90.850 $54.510 Cobertura 40% $144.530
405029 RESONANCIA DE PIERNA DERECHA SIN CONTRASTE $90.850 $54.510 Cobertura 40% $134.530
405029 RESONANCIA DE PIERNA IZQUIERDA CON CONTRASTE $90.850 $54.510 Cobertura 40% $144.530
405029 RESONANCIA DE PIERNA IZQUIERDA SIN CONTRASTE $90.850 $54.510 Cobertura 40% $134.530
405030 RESONANCIA MUSLO (UNILATERAL) DERECHA $91.920 $55.152 Cobertura 40% $134.530
405030 RESONANCIA MUSLO (UNILATERAL) IZQUIERDA $91.920 $55.152 Cobertura 40% $134.530
405030 RESONANCIA MUSLO (UNILATERAL) DERECHA CON CONTRASTE $91.920 $55.152 Cobertura 40% $144.530
405030 RESONANCIA MUSLO (UNILATERAL) IZQUIERDA SIN CONTRASTE $91.920 $55.152 Cobertura 40% $134.530
405030 RESONANCIA CADERA (UNILATERAL) DERECHO CON CONTRASTE $91.920 $55.152 Cobertura 40% $144.530
405030 RESONANCIA CADERA (UNILATERAL) DERECHO SIN CONTRASTE $91.920 $55.152 Cobertura 40% $134.530
405030 RESONANCIA CADERA (UNILATERAL) IZQUIERDO CON CONTRASTE $91.920 $55.152 Cobertura 40% $144.530
405030 RESONANCIA CADERA (UNILATERAL) IZQUIERDO SIN CONTRASTE $91.920 $55.152 Cobertura 40% $134.530
405030 RESONANCIA MUSLO (UNILATERAL) IZQUIERDA CON CONTRASTE $91.920 $55.152 Cobertura 40% $144.530
405030 RESONANCIA FEMUR (UNILATERAL) DERECHA SIN CONTRASTE $91.920 $55.152 Cobertura 40% $134.530
405016 RESONANCIA COLUMNA TOTAL (CERVICAL, DORSAL, LUMBAR) CON CONTRASTE $190.520 $114.312 Cobertura 40% $276.660
405016 RESONANCIA COLUMNA TOTAL (CERVICAL, DORSAL, LUMBAR) SIN CONTRASTE $190.520 $114.312 Cobertura 40% $266.660
405016 RESONANCIA DE MEDULA TOTAL $190.520 $114.312 Cobertura 40% $266.660
Todos estos exámenes te podrían salir más baratos
Conocer plan de Beneficios

Estimado paciente, los precios publicados son referenciales. Por favor verifique valor de arancel Fonasa 2026 en caja.