Es un examen imagenológico que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del cuerpo. No se emplean rayos X.
La información que se obtiene a través de la resonancia magnética, es convertida en imágenes en un computador permitiendo que el médico pueda observar, específicamente el órgano a analizar.
El agua de nuestro organismo, está compuesto por núcleos de hidrógeno, los cuales, mediante este examen se magnetizan y alinean mediante campos magnético. Estas señales son detectadas por la máquina y son convertidas en imágenes.
En la resonancia magnética, se utiliza un imán con forma de túnel. El paciente ingresa en el túnel donde, mediante ondas de radio, se actúa sobre los átomos a través de la manipulación de su posición magnética.
Esta es una técnica no invasiva debido a que no requiere la introducción de herramientas o elementos en el cuerpo ni tiene consecuencias para el paciente. Tampoco produce dolor en quien se lo debe practicar.
El paciente se recuesta en una camilla. Esta ingresa a un túnel de aproximadamente 1 metro de diámetro, el cual está iluminado y con aire circulando en su interior. A medida que se realiza el examen, la máquina emite ruidos fuertes.
El examen tiene una duración que varía entre 30 y 50 minutos dependiendo de la cantidad de imágenes que sea necesario obtener según su caso.
Gracias a los avances tecnológicos experimentados por esta técnica, se pueden diagnosticar todo tipo de enfermedades: patologías oncológicas, abdominales, cardiovasculares, neurológicas, musculo-esqueléticas, entre otras.
Permite realizar diagnósticos más profundos y exhaustivos del sistema circulatorio, del cerebro y de otras áreas más complejas. También, mediante este examen se pueden descubrir problemas de tejidos blandos como cartílagos, tendones o incluso ligamentos.
PRESTACIÓN | VALOR FONASA NIVEL 1 (Tramos B, C y D) | PARTICULAR NIVEL 1 |
---|---|---|
RESONANCIA MAGNETICA CRANEO ENCEFALICA U OIDOS, BILATERAL | $87.380 | $174.760 |
RESONANCIA MAGNETICA DE HIPOTALAMO - HIPOFISIS | $90.990 | $181.980 |
RESONANCIA MAGNETICA DE ORBITAS | $82.880 | $165.760 |
RESONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACIONES TEMPOROMANDIBULARES | $87.700 | $175.400 |
RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL | $87.380 | $174.760 |
RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA DORSAL | $90.990 | $181.980 |
RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR | $87.380 | $174.760 |
RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX ( CORAZON, ESTERNON, CLAVICULAS, ESCAPULAS | $93.640 | $187.280 |
RESONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN | $87.380 | $174.760 |
RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS. INCLUYE: OSTEOARTICULAR DE SACR | $87.380 | $174.760 |
RESONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN Y PELVIS | $131.070 | $262.130 |
RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA | $71.650 | $143.290 |
RESONANCIA COLUMNA TOTAL (CERVICAL, DORSAL, LUMBAR) | $163.770 | $327.530 |
RESONANCIA MAGNETICA ANGIOGRAFIA DE ENCEFALO | $93.640 | $187.280 |
RESONANCIA MAGNETICA ANGIOGRAFIA DE TORAX | $96.290 | $192.580 |
RESONANCIA MAGNETICA ANGIOGRAFIA DE ABDOMEN | $89.930 | $179.850 |
RESONANCIA MAGNETICA ANGIOGRAFIA DE PELVIS | $90.990 | $181.980 |
RESONANCIA MAGNETICA ANGIOGRAFIA DE EXTREMIDAD SUPERIOR UNILAT | $89.930 | $179.850 |
RESONANCIA MAGNETICA ANGIOGRAFIA DE EXTREMIDAD INFERIOR BILATE | $87.380 | $174.760 |
RESONANCIA MAGNETICA DE MANO O MUÑECA | $76.780 | $153.560 |
RESONANCIA MAGNETICA DE ANTEBRAZO O BRAZO | $74.610 | $149.210 |
RESONANCIA MAGNETICA DE CODO | $74.610 | $149.210 |
RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO | $71.650 | $143.290 |
RESONANCIA MAGNETICA DE PIE, ANTEPIE O TOBILLO | $71.650 | $143.290 |
RESONANCIA MAGNETICA DE PIERNA | $73.740 | $147.470 |
RESONANCIA MAGNETICA DE MUSLO O CADERA. UNILATERAL | $74.610 | $149.210 |
COLANGIORESONANCIA | $58.540 | $117.070 |
Quien se realice una resonancia magnética, no debe llevar puesto ningún tipo de objeto metálico, ya que pueden generar campos magnéticos muy fuertes.
El paciente debe permanecer inmóvil. Esto es sumamente importante para que el examen pueda resultar lo más fidedigno posible.
No todos pueden realizarse una resonancia. Existen algunas excepciones. No se pueden realizar el examen quienes:
Es importante que la utilización de alguno de estos elementos o condiciones de salud, sea informada al tecnólogo médico, previo a la realización del examen.
Resonancia Magnética Músculo-Esquelética. Por lo general, engloba:
Maiposalud ha estado preparando la más alta tecnología para poder realizar este tipo de examen cada vez más requerido y acercar la mejor calidad de diagnóstico al paciente y al precio más conveniente en salud para pacientes con Fonasa nivel 1
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 13:00 hrs.
Reserve su hora para exámenes de Imagenologpia, Cardiología y Laboratorio Clínico sin contacto alguno con sospechas de COVID-19.
Reserve su hora