Conocemos el valor de su tiempo. Por eso, ya no necesita trasladarse a nuestras sucursales para obtener los resultados de sus exámenes.
En la siguiente tabla puede consultar el tiempo de entrega de su examen basado en el día que fue tomado.
Scanner | ||
---|---|---|
Día de toma de examen | Día entrega de examen | Hora disponibilidad en la web |
Lunes | Miércoles | Después de las 19:00 hrs. |
Martes | Jueves | Después de las 19:00 hrs. |
Miércoles | Viernes | Después de las 19:00 hrs. |
Jueves | Sábado (Sólo retiro por web) | Después de las 19:00 hrs. |
Viernes | Lunes | Después de las 19:00 hrs. |
Sábado | Lunes | Después de las 19:00 hrs. |
Domingo | Martes | Después de las 19:00 hrs. |
Ecografías Generales - Radiografías - Mamografías | ||
---|---|---|
Día de toma de examen | Día entrega de examen | Hora disponibilidad en la web y sucursal |
Lunes | Jueves | Después de las 19:00 hrs. |
Martes | Viernes | Después de las 19:00 hrs. |
Miércoles | Sábado (Sólo retiro por web) | Después de las 19:00 hrs. |
Jueves | Domingo (Sólo retiro por web) | Después de las 19:00 hrs. |
Viernes | Lunes | Después de las 19:00 hrs. |
Sábado | Martes | Después de las 19:00 hrs. |
Domingo | Miércoles | Después de las 19:00 hrs. |
Ecografías Ginecológicas | ||
---|---|---|
Día de toma de examen | Día entrega de examen | Hora disponibilidad en la web y sucursal |
Lunes | Miércoles | Después de las 19:00 hrs. |
Martes | Jueves | Después de las 19:00 hrs. |
Miércoles | Viernes | Después de las 19:00 hrs. |
Jueves - Viernes | Lunes | Después de las 19:00 hrs. |
Sábado - Domingo | Martes | Después de las 19:00 hrs. |
Ecocardiograma | ||
---|---|---|
Día de toma de examen | Día entrega de examen | Hora disponibilidad en la web y sucursal |
Lunes | Miércoles | Después de las 19:00 hrs. |
Martes | Jueves | Después de las 19:00 hrs. |
Miércoles | Viernes | Después de las 19:00 hrs. |
Jueves - Viernes | Lunes | Después de las 19:00 hrs. |
Sábado - Domingo | Martes | Después de las 19:00 hrs. |
Holter de Ritmo y Presión (Solo retiro sucursal) | ||
---|---|---|
Día de toma de examen | Entrega informe | Entrega Electrocardiograma (día y hora) |
Lunes | Miércoles | Después de las 17:00 hrs. |
Martes | Jueves | Después de las 17:00 hrs. |
Miércoles | Viernes | Después de las 17:00 hrs. |
Jueves | Sábado | Después de las 17:00 hrs. |
Viernes | Lunes | Después de las 17:00 hrs. |
Sábado - Domingo | Martes | Después de las 17:00 hrs. |
Electrocardiograma (Solo retiro sucursal) | ||
---|---|---|
Día de toma de examen | Entrega informe | Entrega Electrocardiograma (día y hora) |
Lunes | Martes | Después de las 17:00 hrs. |
Martes | Miércoles | Después de las 17:00 hrs. |
Miércoles | Jueves | Después de las 17:00 hrs. |
Jueves | Viernes | Después de las 17:00 hrs. |
Viernes | Sábado | Después de las 17:00 hrs. |
Sábado - Domingo | Lunes | Después de las 17:00 hrs. |
Resonancia Magnética | ||
---|---|---|
Día de toma de examen | Día entrega de examen | Hora disponibilidad en la web |
Lunes | Miércoles | Después de las 19:00 hrs. |
Martes | Jueves | Después de las 19:00 hrs. |
Miércoles | Viernes | Después de las 19:00 hrs. |
Jueves | Sábado (Sólo retiro por web) | Después de las 19:00 hrs. |
Viernes | Lunes | Después de las 19:00 hrs. |
Sábado | Lunes | Después de las 19:00 hrs. |
Domingo | Martes | Después de las 19:00 hrs. |
Los resultados de informes de imagenología disponibles en este sitio web son de carácter confidencial. La entrega de estos datos se encuentra amparada por la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada y de Datos de Carácter Personal. En caso de que usted acceda a resultados de informes de imagenologia que no le pertenecen, debe abstenerse de imprimir, copiar, difundir o usarlos de cualquier forma, ya que el uso indebido está penado criminalmente.
Para consultar los resultados, deberá ingresar el número de RUT y el Número de ID que se le proporciona al momento de su atención. Esta es información de carácter personal e intransferible, por lo que es su responsabilidad mantenerlo bajo estricta reserva. Le recordamos que los informes disponibles para consultar son: Ecografías, Rayos, Escáner, Mamografías y Ecocardiogramas. Los cuales pueden ser consultados por esta vía.
Los resultados de informes de imagenologia no disponibles por internet, deben retirarse personalmente en cualquiera de nuestras sucursales Maiposalud, presentando el Comprobante de Entrega y su Cédula de Identidad o copia de su bono.
odos los resultados de informes de imagenologia deben ser revisados e interpretados por un médico
Maiposalud Ltda no es responsable por las interpretaciones que los pacientes hagan de sus resultados.