| PRESTACIÓN | VALOR FONASA | VALOR PARTICULAR |
|---|
| CONSULTA MEDICINA GENERAL FORMACION GINECOLOGIA | $4.830 | $21.000 |
| CONSULTA MEDICINA GENERAL FORMACION CONTROL DE PESO | $7.880 | $21.000 |
| CONSULTA MEDICINA GENERAL NIVEL 1 | $4.830 | $13.500 |
| CONSULTA MEDICINA GENERAL FORMACION MEDICINA INTERNA | $4.830 | $21.000 |
| CONSULTA MEDICINA GENERAL MENCION CARDIOVASCULAR | $7.880 | $21.000 |
| CONSULTA MEDICA OTORRINO NIVEL 3 | $17.070 | $24.880 |
| CONSULTA MEDICINA INTERNA FORMACION CARDIOLOGIA | $7.690 | $21.000 |
| CONSULTA MEDICA TRAUMATÓLOGO NIVEL 1 | $7.690 | $21.000 |
| CONSULTA MEDICA TRAUMATOLOGIA (COLUMNA) | $7.690 | $21.000 |
| CONSULTA MEDICA UROLOGIA NIVEL 3 | $17.070 | $24.880 |
| EVALUACION KINESIOLOGICA INTEGRAL | $1.150 | $10.000 |
| KINESIOLOGÍA NIVEL 1 | $3.560 | $10.000 (por sesión) |
| CONSULTA PSICOLOGÍA NIVEL 1 | $6.550 | $13.500 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL (TERCERA CONSULTA EN ADELANTE) | $6.550 | $13.500 |
| SESION DE PSICOTERAPIA DE PAREJA | $6.550 | $13.500 |
| TELECONSULTA MEDICINA GENERAL INTEGRATIVA | - | $15.000 |
| NUTRICIÓN | - | $13.500 (por sesión) |
Estimado paciente, los precios publicados son referenciales. Por favor verifique valor de arancel Fonasa 2026 en caja.