PRESTACIÓN | VALOR FONASA | VALOR PARTICULAR |
---|
MEDICINA GENERAL NIVEL 1 | $4.750 | $13.500 |
MEDICINA GENERAL FORMACIÓN GINECOLOGÍA | $4.750 | $21.000 |
CONSULTA MEDICINA GENERAL MENCIÓN SALUD FAMILIAR | $4.750 | $13.500 |
MEDICINA INTERNA MENCIÓN CARDIOLOGÍA | $7.250 | $21.000 |
MEDICINA GENERAL MENCIÓN CARDIOVASCULAR | $7.750 | $21.000 |
MEDICINA GENERAL MENCIÓN UROLOGÍA | $4.750 | $13.500 |
MEDICINA INTERNA NIVEL 1 | $7.560 | $21.000 |
PSICOLOGÍA NIVEL 1 | $6.440 | $13.500 |
TRAUMATÓLOGO NIVEL 1 | $7.560 | $21.000 |
OTORRINO NIVEL 3 | $16.770 | $24.880 |
NUTRICIÓN | - | $13.500 (por sesión) |
KINESIOLOGÍA NIVEL 1 | $3.500 | $10.000 (por sesión) |
UROLOGIA NIVEL 3 | $16.770 | $25.740 |
Estimado paciente, los precios publicados son referenciales. Por favor verifique valor de arancel Fonasa 2025 en caja.